×

CATEGORY

CONTENTS

CATEGORY

HOME»  店長日記»  ナチ エンドミル»  ナチ Gスタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

ナチ Gスタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

ナチ Gスタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

NACHI
Gスタンダードエンドミル 4枚刃 4GE スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット) G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れています。 コバルトハイスを使用しています。 溝のねじれ角が標準のねじれです。

 Gスタンダードエンドミル 4枚刃 4GE 

●鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。

型番 刃径(D) 刃長(?) 全長(L) シャンク(d) 価格(税込)
4GE-3 3 9 50 6 ¥1,571
4GE-4 4 12 60 8 ¥1,611
4GE-5 5 15 60 8 ¥1,611
4GE-6 6 15 60 8 ¥1,611
4GE-7 7 20 65 10 ¥1,762
4GE-8 8 20 65 10 ¥1,762
4GE-9 9 25 75 10 ¥1,965
4GE-10 10 25 75 10 ¥1,965
4GE-11 11 30 80 12 ¥2,649
4GE-12 12 30 80 12 ¥2,649
4GE-13 13 35 90 16 ¥3,286
4GE-14 14 35 90 16 ¥3,286
4GE-15 15 40 95 16 ¥3,565
4GE-16 16 40 95 16 ¥3,785
4GE-17 17 40 105 20 ¥4,701
4GE-18 18 40 105 20 ¥4,701
4GE-19 19 45 110 20 ¥5,419
4GE-20 20 45 110 20 ¥5,419
4GE-21 21 45 110 20 ¥6,549
4GE-22 22 45 110 20 ¥6,549
4GE-23 23 50 120 25 ¥7,709
4GE-24 24 50 120 25 ¥7,709
4GE-25 25 50 120 25 ¥7,709
4GE-26 26 50 120 25 ¥8,868
4GE-27 27 55 125 25 ¥10,143
4GE-28 28 55 125 25 ¥10,143
4GE-29 29 55 125 25 ¥11,766
4GE-30 30 55 125 25 ¥11,766
4GE-31 31 60 145 32 ¥16,461
4GE-32 32 60 145 32 ¥16,461
4GE-33 33 60 145 32 ¥18,663
4GE-34 34 60 145 32 ¥18,663
4GE-35 35 60 145 32 ¥18,663
4GE-36 36 60 145 32 ¥20,228
4GE-37 37 65 150 32 ¥21,561
4GE-38 38 65 150 32 ¥21,561
4GE-39 39 65 150 32 ¥24,923
4GE-40 40 65 150 32 ¥24,923
4GE-42 42 65 150 32 ¥30,139
4GE-45 45 70 155 32 ¥35,240
4GE-48 48 70 155 32 ¥37,384
4GE-50 50 70 155 32 ¥40,804


寸法の数字はmm単位になっております。

ナチ エンドミル