×

CATEGORY

CONTENTS

CATEGORY

HOME»  店長日記»  タップ下穴»  ねじ下穴ドリル径表 ウィットねじ

ねじ下穴ドリル径表 ウィットねじ

ねじ下穴ドリル径表 ウィットねじ

ねじ下穴ドリル径表

●ウィットねじ
ねじの呼び ドリル径 最小寸法 最大寸法
 1/8‐40 2.55 2.362 2.591
 3/16‐24 3.7 3.406 3.744
 1/4‐20 5.1 4.914 5.204
 5/16‐18 6.6 6.34 6.67
 3/8‐16 8 7.733 8.113
 7/16‐14 9.4 9.048 9.508
 1/2‐12 10.7 10.31 10.83
 9/16‐12 12.3 11.898 12.418
 5/8‐11 13.7 13.257 13.817
 3/4‐10 16.6 16.178 16.778
 7/8‐9 19.5 19.031 19.691
 1"‐8 22.3 21.814 22.514
 1"1/8‐7 24.9 24.469 25.229
 1"1/4‐7 28 27.644 28.404
 1"3/8‐6 30.5 30.123 30.923
 1"1/2‐6 33.6 33.298 34.098
 1"5/8‐5 36 35.529 36.409
 1"3/4‐5 39.1 38.704 39.584
 1"7/8‐41/2 41.8 41.237 42.227
 2"‐41/2 45 44.412 45.402
 2"1/4‐4 50.5 49.958 51.068
 2"1/2‐4 56.5 56.308 57.418
 2"3/4‐31/2 62 61.636 62.816
 3"‐31/2 68.5 67.986 69.166

2010-01-17 18:16:00

タップ下穴